私たち、株式会社ビジュアル・テクノロジー研究所(VTL)は、東京工業大学が特許権を所有し、弊社が独占実施権、専用実施権を保有する特許をはじめ、弊社が独自で特許権を取得した特許を保有しています。
VTLが保有する国内特許
1. | 特許 | 3963299 | 輝度の対比を定量する方法および定量装置、 ならびにコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |
2. | 特許 | 3995201 | 明るさ感の予測方法および予測プログラム |
3. | 特許 | 4016072 | 画像変換装置および画像変換プログラム |
4. | 特許 | 4617470 | 画像変換装置および画像変換プログラム |
5. | 特許 | 4783902 | グレア評価装置およびグレア評価プログラム |
6. | 特許 | 5062627 | データ変換装置およびデータ変換プログラム |
7. | 特許 | 4972004 | 画像変換方法およびプログラム |
8. | 特許 | 5509365 | 制御プログラムおよび環境制御システム |
9. | 特許 | 5579649 | 環境制御システムおよび環境制御プログラム |
10. | 特願 | 2006-122402 | グレア評価装置およびグレア評価プログラム |
11. | 特願 | 2007-285282 | データ変換装置およびデータ変換プログラム |
12. | 特願 | 2008-019611 | 画像変換方法およびプログラム |
VTLが保有する国際特許
1. | 米国特許 | 7787710 | Image Transform Apparatus and Image Transform Program |
2. | 英国特許 | 2450295 | Image Transform Apparatus and Image Transform Program |
3. | 米国特許 | 7970236 | Image Transform Apparatus and Image Transform Program |
4. | 中国特許 | 第ZL200680054253.0号 | 画像変換装置および画像変換プログラム |
5. | 米国特許 | 8229868 | Data Converting Apparatus Medium Having Data Converting Program |